Scegli il piano piu adatto alla tua analisi
EconomistNews Italia offre tre piani di accesso. Tutti i piani includono le notizie economiche flash. I piani a pagamento aggiungono analisi approfondite e strumenti per professionisti.
Piano Osservatore
Piano Analista
7,99
al mese (annuale)
Piano Strategist
14,99
al mese (annuale)
| Funzionalita | Osservatore | Analista | Strategist |
|---|---|---|---|
| Notizie flash | Si | Si | Si |
| Analisi mercati | No | Si | Si |
| Dati macro | Settimanali | Giornalieri | Giornalieri |
| Report PMI | No | No | Si |
| Newsletter | No | Si | Si |
| Archivio | 30 giorni | Dal 2018 | Dal 2018 |
| Senza pubblicita | No | Si | Si |
| API dati | No | No | Si (2000/g) |
| Modelli econometrici | No | No | Si |
| Previsioni settoriali | No | No | Si |
| Supporto | No | Email std | Prioritario |
| Disdetta | N/A | Anytime | Anytime |
Sezioni collegate (hub-and-spoke):